смотреть онлайн / скачать торрент Настоящий детектив

4 сезон

смотреть онлайн / скачать торрент Аквамен и потерянное царство

Дубляж

смотреть онлайн / скачать торрент Хало

2 сезон

PSN Украина|Покупка игр|подписок PS+/EAPLAY|пополнение

Deluxe

Активация Dragons Dogma 2

Premium

Активация Horizon Forbidden West

Complet

смотреть онлайн / скачать торрент Джентльмены

1 сезон

смотреть онлайн / скачать торрент Пчеловод

MVO

смотреть онлайн / скачать торрент Сёгун / Сезон: 1

1 сезон

смотреть онлайн / скачать торрент Догмен

Дубляж

Рекомендуем

Рекомендуем

ВАЖНО

ВАЖНО

скачать торрент Lords of the Fallen

Steam-Rip

ARMORED CORE™ VI FIRES OF RUBICON™

Steam-Rip

jed

RePack

PAYDAY 3

Пиратка

RDR2

RePack

Hogwarts Legacy

Steam-Rip

смотреть онлайн / скачать торрент Захваченный

Невафильм

смотреть онлайн / скачать торрент Острые козырьки 6 сезон

6 сезон

FAR CRY 6

RePack

скачать торрент Dead Island™ 2

EGS-Rip

скачать торрент The Quarry

Steam-Rip

смотреть онлайн / скачать торрент Монарх: Наследие монстров

1 сезон

Активация Call of Duty®: Modern Warfare® III

Deluxe

Активация Узник Лимбо

Premium

Активация Hogwarts Legacy Deluxe

RU озвучка

смотреть онлайн / скачать торрент Золотое дно

1 сезон

смотреть онлайн / скачать торрент Элвис

Дубляж

  

Джеймс Бонд. Агент 007: Коллекционное издание к 50-летию / James Bond: 50th Anniversary Edition [13-23 из 23 дисков] (1962-1981, Боевик, Триллер, Приключения Blu-Ray 1080p] Профессиональный (дублированный)

Джеймс Бонд. Агент 007: Коллекционное издание к 50-летию через торрент pb.wtf

Качают: 1 [ 0 KB/s ]
Размер: 460.78 GB | Добавлен: 10 лет назад | Торрент скачан:2 раза
Alan Wake 2 Deluxe активация

2014-01-28 15:05 Джеймс Бонд. Агент 007: Коллекционное издание к 50-летию Скачать торрент  

Джеймс Бонд. Агент 007: Коллекционное издание к 50-летию /
James Bond: 50th Anniversary Edition 1-12 из 23 дисков


Осьминожка/Octopussy Год выпуска: 1983
Жанр: Боевик, триллер, приключения
Продолжительность: 02:10:00
Перевод: Профессиональный (полное дублирование)
Cубтитры: Русские, английские ...
Выпущено: Великобритания
Режиссер: Джон Глен
В ролях: Роджер Мур, Мод Эдамс, Луи Журдан, Кристина Уэйборн, Кабир Беди, Стивен Беркофф, Дэвид Мейер, Тони Мейер, Дезмонд Льюэлин, Роберт Браун
Описание: При таинственных обстоятельствах погибает коллега Джеймса Бонда агент 009. Чтобы разобраться в этом преступлении Бонду предстоит прокатиться в Индию, где он встречается с роковой женщиной, умопомрачительной красоткой по прозвищу Осьминожка. Активно пользуясь своими глубочайшими знаниями женской психологии, агент 007 выходит на след абсолютно безумного и столь же амбициозного отставного русского генерала, который мечтает развязать третью мировую войну и захватить все Европейские государства. Несмотря на то, что Бонд использует всевозможные приспособления из шпионского арсенала, даже летает на миниатюрном реактивном самолетике, оставить его в живых или убить решает таинственная красавица.

Качество видео: Blu-Ray
Формат видео: MPEG-4
Видео кодек: AVC/H.264
Аудио кодек: DTS / Dolby Digital Audio
Видео : MPEG-4 AVC Video 26990 kbps 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Аудио 1:DTS-HD Master Audio English 4175 kbps 5.1 / 48 kHz / 4175 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Аудио 2:DTS Audio Italian 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
Аудио 3:* DTS Audio Japanese 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
Аудио 4:DTS Audio Russian 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
Аудио 5:DTS Audio Spanish 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
Аудио 6:Dolby Digital Audio Czech 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Аудио 7:Dolby Digital Audio Hungarian 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Аудио 8:Dolby Digital Audio Polish 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Аудио 9:Dolby Digital Audio Thai 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Аудио 10:Dolby Digital Audio English 224 kbps 2.0 / 48 kHz / 224 kbps
Аудио 11:Dolby Digital Audio English 224 kbps 2.0 / 48 kHz / 224 kbps
Title Codec Length Movie Size Disc Size Bitrate Bitrate Main Audio Track Secondary Audio Track
----- ------ ------- -------------- -------------- ------- ------- ------------------ ---------------------
00800.MPLS AVC 2:10:48 38 638 467 072 46 860 241 751 39,38 26,99 DTS-HD Master 5.1 4175Kbps (48kHz/24-bit)

DISC INFO:

Disc Title: (1983) Осьминожка
Disc Size: 46 860 241 751 bytes
Protection: AACS
BD-Java: Yes
BDInfo: 0.5.8

PLAYLIST REPORT:

Name: 00800.MPLS
Length: 2:10:48.632 (h:m:s.ms)
Size: 38 638 467 072 bytes
Total Bitrate: 39,38 Mbps

(*) Indicates included stream hidden by this playlist.

VIDEO:

Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
MPEG-4 AVC Video 26990 kbps 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1

AUDIO:

Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
DTS-HD Master Audio English 4175 kbps 5.1 / 48 kHz / 4175 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
DTS Audio Italian 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
* DTS Audio Japanese 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
DTS Audio Russian 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
DTS Audio Spanish 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
Dolby Digital Audio Czech 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio Hungarian 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio Polish 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio Thai 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio English 224 kbps 2.0 / 48 kHz / 224 kbps
Dolby Digital Audio English 224 kbps 2.0 / 48 kHz / 224 kbps

SUBTITLES:

Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Presentation Graphics English 17,216 kbps
Presentation Graphics Bulgarian 15,645 kbps
Presentation Graphics Chinese 13,889 kbps
Presentation Graphics Chinese 14,262 kbps
Presentation Graphics Chinese 40,645 kbps
Presentation Graphics Croatian 16,780 kbps
Presentation Graphics Czech 17,547 kbps
Presentation Graphics Greek 18,990 kbps
Presentation Graphics Hebrew 11,260 kbps
Presentation Graphics Hungarian 17,646 kbps
Presentation Graphics Icelandic 15,889 kbps
Presentation Graphics Indonesian 20,768 kbps
Presentation Graphics Italian 17,838 kbps
Presentation Graphics Italian 41,348 kbps
* Presentation Graphics Japanese 10,153 kbps
* Presentation Graphics Japanese 0,207 kbps
* Presentation Graphics Japanese 31,676 kbps
Presentation Graphics Korean 10,445 kbps
Presentation Graphics Korean 31,092 kbps
Presentation Graphics Polish 18,453 kbps
Presentation Graphics Portuguese 17,146 kbps
Presentation Graphics Portuguese 42,729 kbps
Presentation Graphics Romanian 16,490 kbps
Presentation Graphics Russian 17,175 kbps
Presentation Graphics Slovenian 14,569 kbps
Presentation Graphics Spanish 18,419 kbps
Presentation Graphics Spanish 40,458 kbps
Presentation Graphics Thai 14,009 kbps
Presentation Graphics Turkish 16,219 kbps

FILES:

Name Time In Length Size Total Bitrate
---- ------- ------ ---- -------------
00882.M2TS 0:00:00.000 2:10:48.632 38 638 467 072 39 384

CHAPTERS:

Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:03:16.946 25 435 kbps 32 191 kbps 00:02:03.456 30 012 kbps 00:02:00.286 29 092 kbps 00:01:55.198 132 576 bytes 320 331 bytes 00:02:10.421
2 0:03:16.946 0:04:11.251 28 217 kbps 32 794 kbps 00:05:23.698 31 922 kbps 00:05:53.686 31 018 kbps 00:06:43.152 147 108 bytes 365 260 bytes 00:07:20.148
3 0:07:28.197 0:03:07.979 25 481 kbps 30 114 kbps 00:07:29.407 29 037 kbps 00:09:12.009 28 712 kbps 00:09:07.213 132 847 bytes 248 159 bytes 00:08:37.266
4 0:10:36.177 0:02:46.583 27 446 kbps 34 605 kbps 00:12:22.533 31 255 kbps 00:13:10.331 30 340 kbps 00:13:06.744 143 090 bytes 367 245 bytes 00:13:21.592
5 0:13:22.760 0:02:47.333 28 193 kbps 32 221 kbps 00:15:57.122 30 648 kbps 00:13:45.866 30 452 kbps 00:13:40.861 146 986 bytes 300 475 bytes 00:16:10.094
6 0:16:10.094 0:03:22.994 27 412 kbps 30 783 kbps 00:17:43.437 30 101 kbps 00:17:43.228 29 669 kbps 00:17:42.519 142 916 bytes 305 668 bytes 00:16:43.919
7 0:19:33.088 0:05:47.638 26 253 kbps 31 360 kbps 00:23:47.592 29 363 kbps 00:23:43.755 28 818 kbps 00:23:40.752 136 869 bytes 367 553 bytes 00:21:01.343
8 0:25:20.727 0:03:52.941 28 038 kbps 33 483 kbps 00:26:01.560 32 153 kbps 00:25:57.555 31 474 kbps 00:25:56.555 146 175 bytes 375 354 bytes 00:28:49.102
9 0:29:13.668 0:04:57.171 25 255 kbps 28 685 kbps 00:29:25.513 27 996 kbps 00:29:21.509 27 115 kbps 00:29:17.338 131 667 bytes 278 196 bytes 00:29:53.249
10 0:34:10.840 0:04:39.696 28 851 kbps 33 421 kbps 00:37:39.924 31 464 kbps 00:37:39.924 30 728 kbps 00:35:17.281 150 417 bytes 353 642 bytes 00:35:00.681
11 0:38:50.536 0:02:47.834 28 504 kbps 31 948 kbps 00:40:00.856 30 479 kbps 00:38:56.375 30 262 kbps 00:38:51.454 148 608 bytes 305 884 bytes 00:39:23.361
12 0:41:38.370 0:04:50.915 25 862 kbps 30 097 kbps 00:42:38.973 27 831 kbps 00:46:02.968 27 100 kbps 00:46:03.051 134 833 bytes 303 336 bytes 00:42:39.807
13 0:46:29.286 0:02:40.785 28 502 kbps 33 452 kbps 00:47:32.683 32 177 kbps 00:47:28.554 31 997 kbps 00:47:30.931 148 595 bytes 396 218 bytes 00:47:32.724
14 0:49:10.072 0:04:33.356 26 286 kbps 30 604 kbps 00:49:33.261 28 336 kbps 00:49:49.778 27 681 kbps 00:49:11.031 137 043 bytes 363 792 bytes 00:49:12.074
15 0:53:43.428 0:02:39.158 26 131 kbps 29 695 kbps 00:54:58.086 28 721 kbps 00:54:56.042 27 376 kbps 00:55:39.335 136 233 bytes 284 262 bytes 00:55:49.345
16 0:56:22.587 0:04:04.535 25 536 kbps 29 540 kbps 00:58:56.950 27 359 kbps 00:58:56.407 27 071 kbps 01:00:00.471 133 132 bytes 358 685 bytes 01:00:27.123
17 1:00:27.123 0:05:39.213 29 791 kbps 34 398 kbps 01:04:22.733 32 213 kbps 01:01:51.207 31 941 kbps 01:01:50.206 155 316 bytes 493 452 bytes 01:04:24.694
18 1:06:06.337 0:05:37.587 25 368 kbps 29 589 kbps 01:08:43.327 27 770 kbps 01:08:39.907 27 066 kbps 01:10:51.705 132 257 bytes 326 217 bytes 01:07:25.791
19 1:11:43.924 0:02:26.771 27 153 kbps 31 750 kbps 01:12:55.621 31 189 kbps 01:12:52.826 30 668 kbps 01:12:52.826 141 563 bytes 378 888 bytes 01:12:47.112
20 1:14:10.696 0:06:13.706 27 266 kbps 32 777 kbps 01:19:54.915 31 449 kbps 01:19:22.174 30 944 kbps 01:19:55.373 142 152 bytes 404 332 bytes 01:18:08.141
21 1:20:24.402 0:02:03.456 26 894 kbps 32 733 kbps 01:22:21.686 31 862 kbps 01:22:17.682 30 898 kbps 01:22:13.303 140 215 bytes 386 129 bytes 01:21:19.124
22 1:22:27.859 0:03:04.517 26 559 kbps 32 291 kbps 01:23:39.180 30 026 kbps 01:23:24.541 28 725 kbps 01:23:35.677 138 468 bytes 320 266 bytes 01:23:50.608
23 1:25:32.377 0:02:51.796 27 023 kbps 33 239 kbps 01:27:35.208 31 397 kbps 01:27:33.331 30 477 kbps 01:25:32.877 140 886 bytes 395 090 bytes 01:27:49.889
24 1:28:24.173 0:03:27.123 26 267 kbps 32 109 kbps 01:31:07.253 29 670 kbps 01:30:14.867 28 721 kbps 01:30:27.797 136 944 bytes 406 742 bytes 01:31:51.297
25 1:31:51.297 0:08:15.661 27 634 kbps 33 636 kbps 01:34:42.760 32 079 kbps 01:32:20.660 31 724 kbps 01:34:39.715 144 073 bytes 422 390 bytes 01:34:05.973
26 1:40:06.959 0:05:18.901 26 434 kbps 33 475 kbps 01:44:50.367 31 301 kbps 01:44:57.249 29 849 kbps 01:44:51.201 137 813 bytes 356 593 bytes 01:44:52.244
27 1:45:25.861 0:05:40.590 27 010 kbps 34 002 kbps 01:46:33.220 32 224 kbps 01:46:29.216 31 945 kbps 01:46:24.252 140 817 bytes 438 351 bytes 01:46:34.221
28 1:51:06.451 0:04:53.001 27 946 kbps 33 368 kbps 01:51:08.578 31 893 kbps 01:54:34.576 31 379 kbps 01:54:34.450 145 699 bytes 394 839 bytes 01:51:10.330
29 1:55:59.452 0:03:50.647 25 406 kbps 29 665 kbps 01:59:33.624 27 078 kbps 01:57:45.683 26 618 kbps 01:57:39.635 132 455 bytes 278 900 bytes 01:57:01.347
30 1:59:50.099 0:02:55.967 26 667 kbps 32 758 kbps 02:02:20.875 30 104 kbps 02:02:20.124 29 561 kbps 02:02:15.619 139 029 bytes 428 689 bytes 02:02:36.307
31 2:02:46.067 0:04:49.038 27 493 kbps 33 418 kbps 02:06:24.451 31 233 kbps 02:03:08.798 30 302 kbps 02:03:06.712 143 337 bytes 367 673 bytes 02:06:09.937
32 2:07:35.105 0:03:13.526 26 982 kbps 31 158 kbps 02:08:25.072 30 591 kbps 02:09:50.574 30 509 kbps 02:09:50.949 140 703 bytes 290 022 bytes 02:08:25.155

STREAM DIAGNOSTICS:

File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- -----
00882.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 7848,466 26 991 26 479 687 119 144 021 007
00882.M2TS 4352 (0x1100) 0x86 DTS-HD MA eng (English) 7848,466 4 175 4 096 214 880 23 475 716
00882.M2TS 4353 (0x1101) 0x82 DTS spa (Spanish) 7848,466 768 753 469 440 4 414 860
00882.M2TS 4354 (0x1102) 0x82 DTS ita (Italian) 7848,466 768 753 469 440 4 414 860
00882.M2TS 4355 (0x1103) 0x82 DTS jpn (Japanese) 7848,466 768 753 469 440 4 414 860
00882.M2TS 4356 (0x1104) 0x82 DTS rus (Russian) 7848,466 768 753 469 440 4 414 860
00882.M2TS 4357 (0x1105) 0x81 AC3 ces (Czech) 7848,466 448 439 523 840 2 452 700
00882.M2TS 4358 (0x1106) 0x81 AC3 hun (Hungarian) 7848,466 448 439 523 840 2 452 700
00882.M2TS 4359 (0x1107) 0x81 AC3 pol (Polish) 7848,466 448 439 523 840 2 452 700
00882.M2TS 4360 (0x1108) 0x81 AC3 tha (Thai) 7848,466 448 439 523 840 2 452 700
00882.M2TS 4361 (0x1109) 0x81 AC3 eng (English) 7848,466 224 219 761 920 1 226 350
00882.M2TS 4362 (0x110A) 0x81 AC3 eng (English) 7848,466 224 219 761 920 1 226 350
00882.M2TS 4608 (0x1200) 0x90 PGS jpn (Japanese) 7848,466 10 9 960 470 58 658
00882.M2TS 4609 (0x1201) 0x90 PGS eng (English) 7848,466 17 16 889 934 96 700
00882.M2TS 4610 (0x1202) 0x90 PGS spa (Spanish) 7848,466 18 18 070 472 103 210
00882.M2TS 4611 (0x1203) 0x90 PGS ita (Italian) 7848,466 18 17 500 770 100 122
00882.M2TS 4612 (0x1204) 0x90 PGS rus (Russian) 7848,466 17 16 849 645 96 611
00882.M2TS 4613 (0x1205) 0x90 PGS bul (Bulgarian) 7848,466 16 15 349 211 87 863
00882.M2TS 4614 (0x1206) 0x90 PGS zho (Chinese) 7848,466 14 13 626 358 79 560
00882.M2TS 4615 (0x1207) 0x90 PGS hrv (Croatian) 7848,466 17 16 462 680 94 951
00882.M2TS 4616 (0x1208) 0x90 PGS ces (Czech) 7848,466 18 17 214 631 98 557
00882.M2TS 4617 (0x1209) 0x90 PGS ell (Greek) 7848,466 19 18 631 008 106 248
00882.M2TS 4618 (0x120A) 0x90 PGS heb (Hebrew) 7848,466 11 11 047 350 64 131
00882.M2TS 4619 (0x120B) 0x90 PGS hun (Hungarian) 7848,466 18 17 311 805 98 339
00882.M2TS 4620 (0x120C) 0x90 PGS isl (Icelandic) 7848,466 16 15 588 167 89 007
00882.M2TS 4621 (0x120D) 0x90 PGS ind (Indonesian) 7848,466 21 20 374 683 116 181
00882.M2TS 4622 (0x120E) 0x90 PGS kor (Korean) 7848,466 10 10 247 529 61 496
00882.M2TS 4623 (0x120F) 0x90 PGS zho (Chinese) 7848,466 14 13 992 273 81 682
00882.M2TS 4624 (0x1210) 0x90 PGS pol (Polish) 7848,466 18 18 103 423 103 380
00882.M2TS 4625 (0x1211) 0x90 PGS por (Portuguese) 7848,466 17 16 821 657 96 412
00882.M2TS 4626 (0x1212) 0x90 PGS ron (Romanian) 7848,466 16 16 177 534 92 236
00882.M2TS 4627 (0x1213) 0x90 PGS slv (Slovenian) 7848,466 15 14 293 475 81 639
00882.M2TS 4628 (0x1214) 0x90 PGS tha (Thai) 7848,466 14 13 743 697 80 343
00882.M2TS 4629 (0x1215) 0x90 PGS tur (Turkish) 7848,466 16 15 911 885 90 711
00882.M2TS 4630 (0x1216) 0x90 PGS jpn (Japanese) 7848,466 0 203 261 1 187
00882.M2TS 4631 (0x1217) 0x90 PGS spa (Spanish) 7848,466 40 39 692 720 224 045
00882.M2TS 4632 (0x1218) 0x90 PGS ita (Italian) 7848,466 41 40 565 199 228 839
00882.M2TS 4633 (0x1219) 0x90 PGS kor (Korean) 7848,466 31 30 503 788 177 290
00882.M2TS 4634 (0x121A) 0x90 PGS zho (Chinese) 7848,466 41 39 876 061 228 209
00882.M2TS 4635 (0x121B) 0x90 PGS por (Portuguese) 7848,466 43 41 920 698 236 221
00882.M2TS 4636 (0x121C) 0x90 PGS jpn (Japanese) 7848,466 32 31 076 661 177 039





Вид на убийство/A View to a Kill Год выпуска: 1985
Жанр: Боевик, триллер, приключения
Продолжительность: 02:11:00
Перевод: Профессиональный (полное дублирование)
Cубтитры: Русские, английские ...
Выпущено: Великобритания
Режиссер: Джон Глен
В ролях: Роджер Мур, Кристофер Уокен, Таня Робертс, Грейс Джонс, Патрик Макни, Патрик Бошо, Дэвид Ип, Фиона Фуллертон, Мэннинг Редвуд, Элисон Дуди
Описание: На этот раз агент 007 сражается сразу с двумя негодяями, одного из них зовут Макс Зорин, он-продукт генетических испытаний нацистов, у него есть помощница по имени Мэй-Дэй, она настоящая экстремалка с безудержной тягой к преступлениям. Макс задумал уничтожить «Силиконовую долину», центр научно-технических исследований США. Чтобы помешать преступникам осуществить их коварные планы, Бонду приходится сначала съездить в cccp, где в условиях крайнего севера его атакуют вооруженные до зубов боевики оснащенные снегоходами, вертолетами и даже лыжами, затем в Париж, а потом в Сан-Франциско, где на всемирно известном мосту «Золотые Ворота» и разворачиваются события, от которых зависит будущее целого государства.

Качество видео: Blu-Ray
Формат видео: MPEG-4
Видео кодек: AVC/H.264
Аудио кодек: DTS / Dolby Digital Audio
Видео MPEG-4 AVC Video 25346 kbps 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Аудио 1 : DTS-HD Master Audio English 4315 kbps 5.1 / 48 kHz / 4315 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Аудио 2 : DTS Audio Italian 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
Аудио 3 : DTS Audio Japanese 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
Аудио 4 : DTS Audio Russian 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
Аудио 5 : DTS Audio Spanish 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
Аудио 6 : Dolby Digital Audio Czech 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Аудио 7 : Dolby Digital Audio Hungarian 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Аудио 8 : Dolby Digital Audio Polish 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Аудио 9 : Dolby Digital Audio Thai 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Аудио 10 : Dolby Digital Audio English 224 kbps 2.0 / 48 kHz / 224 kbps
Аудио 11 : Dolby Digital Audio English 224 kbps 2.0 / 48 kHz / 224 kbps
Title Codec Length Movie Size Disc Size Bitrate Bitrate Main Audio Track Secondary Audio Track
----- ------ ------- -------------- -------------- ------- ------- ------------------ ---------------------
00500.MPLS AVC 2:11:18 37 475 930 112 47 295 300 944 38,05 25,35 DTS-HD Master 5.1 4315Kbps (48kHz/24-bit)

DISC INFO:

Disc Title: (1985) Вид на убийство
Disc Size: 47 295 300 944 bytes
Protection: AACS
BD-Java: Yes
BDInfo: 0.5.8

PLAYLIST REPORT:

Name: 00500.MPLS
Length: 2:11:18.787 (h:m:s.ms)
Size: 37 475 930 112 bytes
Total Bitrate: 38,05 Mbps

VIDEO:

Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
MPEG-4 AVC Video 25346 kbps 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1

AUDIO:

Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
DTS-HD Master Audio English 4315 kbps 5.1 / 48 kHz / 4315 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
DTS Audio Italian 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
DTS Audio Japanese 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
DTS Audio Russian 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
DTS Audio Spanish 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
Dolby Digital Audio Czech 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio Hungarian 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio Polish 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio Thai 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio English 224 kbps 2.0 / 48 kHz / 224 kbps
Dolby Digital Audio English 224 kbps 2.0 / 48 kHz / 224 kbps

SUBTITLES:

Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Presentation Graphics English 21,245 kbps
Presentation Graphics Bulgarian 17,124 kbps
Presentation Graphics Chinese 17,552 kbps
Presentation Graphics Chinese 16,783 kbps
Presentation Graphics Chinese 51,083 kbps
Presentation Graphics Croatian 20,582 kbps
Presentation Graphics Czech 21,049 kbps
Presentation Graphics Greek 22,712 kbps
Presentation Graphics Hebrew 14,625 kbps
Presentation Graphics Hungarian 19,218 kbps
Presentation Graphics Icelandic 18,221 kbps
Presentation Graphics Indonesian 24,531 kbps
Presentation Graphics Italian 21,071 kbps
Presentation Graphics Italian 58,973 kbps
Presentation Graphics Japanese 11,404 kbps
Presentation Graphics Japanese 0,164 kbps
Presentation Graphics Japanese 40,270 kbps
Presentation Graphics Korean 12,120 kbps
Presentation Graphics Korean 42,885 kbps
Presentation Graphics Polish 22,514 kbps
Presentation Graphics Portuguese 22,780 kbps
Presentation Graphics Portuguese 63,689 kbps
Presentation Graphics Romanian 19,264 kbps
Presentation Graphics Russian 21,668 kbps
Presentation Graphics Slovenian 15,813 kbps
Presentation Graphics Spanish 22,500 kbps
Presentation Graphics Spanish 61,140 kbps
Presentation Graphics Thai 16,206 kbps
Presentation Graphics Thai 55,390 kbps
Presentation Graphics Turkish 21,281 kbps

FILES:

Name Time In Length Size Total Bitrate
---- ------- ------ ---- -------------
00500.M2TS 0:00:00.000 2:11:18.787 37 475 930 112 38 052

CHAPTERS:

Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:06:15.666 28 252 kbps 33 085 kbps 00:03:25.997 31 984 kbps 00:03:46.851 31 786 kbps 00:03:47.685 147 278 bytes 325 851 bytes 00:03:26.956
2 0:06:15.666 0:03:24.329 19 871 kbps 29 583 kbps 00:09:34.198 28 686 kbps 00:09:34.448 24 946 kbps 00:09:29.986 103 598 bytes 264 120 bytes 00:09:38.869
3 0:09:39.996 0:03:05.643 24 146 kbps 27 082 kbps 00:09:50.881 26 609 kbps 00:09:46.877 26 369 kbps 00:09:44.917 125 885 bytes 253 795 bytes 00:12:45.639
4 0:12:45.639 0:02:38.241 26 416 kbps 30 916 kbps 00:14:55.686 29 358 kbps 00:12:46.599 28 218 kbps 00:12:45.639 137 722 bytes 316 329 bytes 00:12:50.561
5 0:15:23.881 0:02:37.907 24 403 kbps 30 117 kbps 00:18:00.287 27 368 kbps 00:15:23.923 27 178 kbps 00:15:24.465 127 227 bytes 295 513 bytes 00:15:37.394
6 0:18:01.789 0:04:03.785 26 703 kbps 31 000 kbps 00:18:15.552 28 994 kbps 00:19:43.682 28 731 kbps 00:19:40.012 139 215 bytes 345 535 bytes 00:18:07.878
7 0:22:05.574 0:03:23.369 25 043 kbps 28 431 kbps 00:22:15.500 27 245 kbps 00:23:54.015 26 434 kbps 00:23:49.511 130 563 bytes 326 289 bytes 00:23:55.392
8 0:25:28.944 0:03:41.679 25 085 kbps 29 253 kbps 00:25:39.704 27 598 kbps 00:25:35.700 27 056 kbps 00:25:31.404 130 783 bytes 309 687 bytes 00:25:40.622
9 0:29:10.623 0:06:32.308 26 035 kbps 30 491 kbps 00:32:39.374 29 132 kbps 00:34:13.301 28 838 kbps 00:34:09.505 135 734 bytes 342 701 bytes 00:34:12.341
10 0:35:42.932 0:03:30.752 24 103 kbps 27 511 kbps 00:38:27.471 25 752 kbps 00:39:05.343 25 539 kbps 00:37:17.485 125 663 bytes 257 185 bytes 00:37:00.801
11 0:39:13.684 0:01:28.630 25 020 kbps 27 528 kbps 00:40:14.245 26 509 kbps 00:40:05.111 26 421 kbps 00:40:05.194 130 445 bytes 261 423 bytes 00:40:14.412
12 0:40:42.314 0:01:08.568 24 681 kbps 26 865 kbps 00:41:08.007 26 211 kbps 00:41:07.756 26 075 kbps 00:41:07.756 128 673 bytes 252 553 bytes 00:41:08.799
13 0:41:50.883 0:02:10.964 24 866 kbps 31 599 kbps 00:42:52.194 30 438 kbps 00:42:37.429 30 149 kbps 00:42:37.429 129 639 bytes 250 149 bytes 00:43:24.685
14 0:44:01.847 0:03:16.863 25 549 kbps 30 179 kbps 00:44:02.181 28 065 kbps 00:47:12.830 27 879 kbps 00:47:07.908 133 201 bytes 297 329 bytes 00:47:17.793
15 0:47:18.710 0:05:04.345 26 233 kbps 33 893 kbps 00:50:03.500 29 759 kbps 00:50:00.789 28 884 kbps 00:51:06.438 136 767 bytes 419 342 bytes 00:51:02.517
